친애하는 CoinEx 사용자 여러분께:
시장 유동성 향상과 거래 경험 최적화를 위해, CoinEx는 2026년 05월 20일 17:00 (UTC+8)에 일부 코인 및 계약 시장의 최소 가격 정밀도(즉, 단위 가격 변동의 최소값)를 조정할 예정입니다. 조정 기간 동안 코인 및 계약 거래 및 관련 작업에는 영향이 없으며, 자세한 내용은 아래와 같습니다:
1. 조정 범위
코인 시장
1. USDT 거래 구역
| 시장 | 조정 후 | 시장 | 조정 후 | 시장 | 조정 후 |
| COMPUSDT | 0.0001 | LISTAUSDT | 0.000001 | CLOREUSDT | 0.00000001 |
| XAVAUSDT | 0.0001 | ANYONEUSDT | 0.000001 | HONEYUSDT | 0.00000001 |
| EMPUSDT | 0.0001 | SPURSUSDT | 0.000001 | PORT3USDT | 0.00000001 |
| HFUNUSDT | 0.0001 | GOMININGUSDT | 0.000001 | SAROSUSDT | 0.00000001 |
| SIRENUSDT | 0.0001 | XIHSUSDT | 0.000001 | VRUSDT | 0.00000001 |
| SKYAIUSDT | 0.0001 | EIGENUSDT | 0.000001 | BCUTUSDT | 0.00000001 |
| BUSDT | 0.0001 | FARTCOINUSDT | 0.000001 | BEFIUSDT | 0.00000001 |
| ICNTUSDT | 0.0001 | GRASSUSDT | 0.000001 | PUMPUSDT | 0.00000001 |
| BINANCELIFEUSDT | 0.0001 | SYRUPUSDT | 0.000001 | RWAUSDT | 0.00000001 |
| PIEVERSEUSDT | 0.0001 | XIONUSDT | 0.000001 | PUPSUSDT | 0.00000001 |
| CYSUSDT | 0.0001 | MEUSDT | 0.000001 | ZBCNUSDT | 0.00000001 |
| XLMUSDT | 0.000001 | SENDUSDT | 0.000001 | LIMEUSDT | 0.00000001 |
| ADAUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 | GRAMUSDT | 0.00000001 |
| DEROUSDT | 0.000001 | REDUSDT | 0.000001 | ATRUSDT | 0.00000001 |
| ERGUSDT | 0.000001 | FORMUSDT | 0.000001 | HGPTUSDT | 0.00000001 |
| BALUSDT | 0.000001 | IMGNUSDT | 0.000001 | RETARDIOUSDT | 0.00000001 |
| CRVUSDT | 0.000001 | MYXUSDT | 0.000001 | LOCKINUSDT | 0.00000001 |
| DIAUSDT | 0.000001 | USELESSUSDT | 0.000001 | MIGGLESUSDT | 0.00000001 |
| SUSHIUSDT | 0.000001 | LAUSDT | 0.000001 | BDCUSDT | 0.00000001 |
| ARRRUSDT | 0.000001 | RUJIUSDT | 0.000001 | MINIUSDT | 0.00000001 |
| GHSTUSDT | 0.000001 | ERAUSDT | 0.000001 | DOGEGOVUSDT | 0.00000001 |
| STXUSDT | 0.000001 | GPUSDT | 0.000001 | SIGMAUSDT | 0.00000001 |
| RADUSDT | 0.000001 | PROVEUSDT | 0.000001 | SWELLUSDT | 0.00000001 |
| RARIUSDT | 0.000001 | SOMIUSDT | 0.000001 | ZRCUSDT | 0.00000001 |
| PUNDIXUSDT | 0.000001 | AVNTUSDT | 0.000001 | OPUSUSDT | 0.00000001 |
| MTLUSDT | 0.000001 | KTAUSDT | 0.000001 | FUELUSDT | 0.00000001 |
| BANDUSDT | 0.000001 | BARDUSDT | 0.000001 | MOBYUSDT | 0.00000001 |
| ALICEUSDT | 0.000001 | XPLUSDT | 0.000001 | OBTUSDT | 0.00000001 |
| CTKUSDT | 0.000001 | MIRAUSDT | 0.000001 | VADERUSDT | 0.00000001 |
| LQTYUSDT | 0.000001 | YBUSDT | 0.000001 | CLEARUSDT | 0.00000001 |
| THETAUSDT | 0.000001 | KGENUSDT | 0.000001 | CAPTAINBNBUSDT | 0.00000001 |
| AVAUSDT | 0.000001 | CLOUSDT | 0.000001 | CHEQUSDT | 0.00000001 |
| DYDXUSDT | 0.000001 | METUSDT | 0.000001 | SNAIUSDT | 0.00000001 |
| SFPUSDT | 0.000001 | LIGHTUSDT | 0.000001 | LVVAUSDT | 0.00000001 |
| AGLDUSDT | 0.000001 | LMTSUSDT | 0.000001 | RFCUSDT | 0.00000001 |
| IMXUSDT | 0.000001 | APRUSDT | 0.000001 | FUNUSDT | 0.00000001 |
| ARKUSDT | 0.000001 | MMTUSDT | 0.000001 | EPTUSDT | 0.00000001 |
| PYRUSDT | 0.000001 | ALLOUSDT | 0.000001 | GORKUSDT | 0.00000001 |
| SUPERUSDT | 0.000001 | TAKEUSDT | 0.000001 | DONKEYUSDT | 0.00000001 |
| HIGHUSDT | 0.000001 | BREVUSDT | 0.000001 | DOODUSDT | 0.00000001 |
| GFIUSDT | 0.000001 | OPNUSDT | 0.000001 | COLLATUSDT | 0.00000001 |
| WEMIXUSDT | 0.000001 | BPUSDT | 0.000001 | LABUBUUSDT | 0.00000001 |
| SDUSDT | 0.000001 | OPGUSDT | 0.000001 | XRWAUSDT | 0.00000001 |
| APEUSDT | 0.000001 | CKBUSDT | 0.00000001 | ABSTERUSDT | 0.00000001 |
| RONUSDT | 0.000001 | RSRUSDT | 0.00000001 | CAMPUSDT | 0.00000001 |
| OPUSDT | 0.000001 | ONESUSDT | 0.00000001 | PTBUSDT | 0.00000001 |
| DEXTUSDT | 0.000001 | PONDUSDT | 0.00000001 | UUSDT | 0.00000001 |
| ETHWUSDT | 0.000001 | SAIUSDT | 0.00000001 | MONETHUSDT | 0.00000001 |
| APEXUSDT | 0.000001 | TLMUSDT | 0.00000001 | XMNUSDT | 0.00000001 |
| PHBUSDT | 0.000001 | CSPRUSDT | 0.00000001 | PINGUSDT | 0.00000001 |
| ARBUSDT | 0.000001 | CELRUSDT | 0.00000001 | CHILLHOUSEUSDT | 0.00000001 |
| GAFIUSDT | 0.000001 | LIKEUSDT | 0.00000001 | COMMONUSDT | 0.00000001 |
| OCTAUSDT | 0.000001 | QKCUSDT | 0.00000001 | SWTCHUSDT | 0.00000001 |
| ARKMUSDT | 0.000001 | ONEUSDT | 0.00000001 | ELIZAOSUSDT | 0.00000001 |
| WLDUSDT | 0.000001 | IDEXUSDT | 0.00000001 | WINUSDT | 0.0000000001 |
| LYXUSDT | 0.000001 | XPRUSDT | 0.00000001 | VRAUSDT | 0.0000000001 |
| FLIPUSDT | 0.000001 | QIUSDT | 0.00000001 | RACAUSDT | 0.0000000001 |
| NOSUSDT | 0.000001 | FIOUSDT | 0.00000001 | APUUSDT | 0.0000000001 |
| ACEUSDT | 0.000001 | ROUTEUSDT | 0.00000001 | ANDYUSDT | 0.0000000001 |
| WIFUSDT | 0.000001 | SGBUSDT | 0.00000001 | XUSDT | 0.0000000001 |
| ARTYUSDT | 0.000001 | GMEEUSDT | 0.00000001 | KASPERUSDT | 0.0000000001 |
| DEGOUSDT | 0.000001 | ASTROUSDT | 0.00000001 | JYAIUSDT | 0.0000000001 |
| RSCUSDT | 0.000001 | GSTUSDT | 0.00000001 | NOICEUSDT | 0.0000000001 |
| JUPUSDT | 0.000001 | ALIUSDT | 0.00000001 | MOLTUSDT | 0.0000000001 |
| CTCUSDT | 0.000001 | RDNTUSDT | 0.00000001 | COQUSDT | 0.000000000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | SPAUSDT | 0.00000001 | MOGUSDT | 0.000000000001 |
| MERLUSDT | 0.000001 | NOMUSDT | 0.00000001 | USAUSDT | 0.000000000001 |
| OPENUSDT | 0.000001 | SNEKUSDT | 0.00000001 | REKTUSDT | 0.000000000001 |
| DRIFTUSDT | 0.000001 | DATAUSDT | 0.00000001 | NFTUSDT | 0.000000000001 |
| IOUSDT | 0.000001 | BEAMXUSDT | 0.00000001 | ||
| HACUSDT | 0.000001 | RATSUSDT | 0.00000001 |
2. USDC 거래 구역
| 시장 | 조정 후 | 시장 | 조정 후 |
| ADAUSDC | 0.000001 | STXUSDC | 0.000001 |
| XLMUSDC | 0.000001 | ENAUSDC | 0.000001 |
| THETAUSDC | 0.000001 | ARBUSDC | 0.000001 |
| APEUSDC | 0.000001 | WIFUSDC | 0.000001 |
| DYDXUSDC | 0.000001 | CKBUSDC | 0.00000001 |
3. BTC 거래 구역
| 시장 | 조정 후 | 시장 | 조정 후 |
| ICPBTC | 0.00000001 | STRAXBTC | 0.000000000001 |
| ARBTC | 0.0000000001 | GLMRBTC | 0.000000000001 |
| MOVRBTC | 0.0000000001 | AUDIOBTC | 0.000000000001 |
| APTBTC | 0.0000000001 | WBTC | 0.000000000001 |
| NRGBTC | 0.000000000001 | DNXBTC | 0.000000000001 |
계약 시장
| 시장 | 조정 후 | 시장 | 조정 후 |
| COMPUSDT | 0.0001 | EIGENUSDT | 0.000001 |
| BUSDT | 0.0001 | GRASSUSDT | 0.000001 |
| ADAUSDT | 0.000001 | FARTCOINUSDT | 0.000001 |
| THETAUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 |
| XLMUSDT | 0.000001 | SYRUPUSDT | 0.000001 |
| STXUSDT | 0.000001 | USELESSUSDT | 0.000001 |
| DYDXUSDT | 0.000001 | SOMIUSDT | 0.000001 |
| SUSHIUSDT | 0.000001 | MYXUSDT | 0.000001 |
| CRVUSDT | 0.000001 | AVNTUSDT | 0.000001 |
| APEUSDT | 0.000001 | XPLUSDT | 0.000001 |
| IMXUSDT | 0.000001 | BREVUSDT | 0.000001 |
| OPUSDT | 0.000001 | ADAUSDC | 0.000001 |
| ARBUSDT | 0.000001 | ARBUSDC | 0.000001 |
| WLDUSDT | 0.000001 | ONEUSDT | 0.00000001 |
| SUPERUSDT | 0.000001 | RSRUSDT | 0.00000001 |
| JUPUSDT | 0.000001 | BEAMXUSDT | 0.00000001 |
| RONUSDT | 0.000001 | CKBUSDT | 0.00000001 |
| WIFUSDT | 0.000001 | RATSUSDT | 0.00000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | PUMPUSDT | 0.00000001 |
| ARKMUSDT | 0.000001 | MOGUSDT | 0.000000000001 |
| IOUSDT | 0.000001 |
2. 조정 규칙
최소 가격 정밀도 조정 시, 현재 주문은 취소되지 않으며, 구체적인 표시 및 주문 규칙은 다음과 같습니다:
1. 현재 주문 및 과거 주문의 가격은 새로운 가격 정밀도에 따라 표시됩니다;
2. 현재 주문(미체결 주문, 계획 주문 및 이익 실현/손실 제한 주문 포함)은 주문 시의 가격 정밀도로 매칭 시스템에서 매칭됩니다;
3. 조정 완료 후에는 새로운 가격 정밀도로만 주문할 수 있습니다.
예: 특정 거래 페어의 가격 정밀도가 4자리에서 2자리로 조정됩니다. 조정 시, 64.1234 가격의 미체결 매수 주문이 있을 경우, 조정 후 페이지에 표시되는 주문 가격은 64.12입니다. 이 주문이 완전히 체결되면 실제 체결 가격은 여전히 64.1234입니다.
참고: 관련 사용자는 새로운 규칙에 따라 거래 전략을 적시에 조정하시기 바라며, 이로 인한 불편에 대해 양해 부탁드립니다.
CoinEx 따뜻한 안내
디지털 자산은 혁신적인 투자 상품으로 가격 변동성이 크고 높은 투자 위험을 내포합니다. 투자 전 디지털 자산에 대해 충분히 이해하고, 투자 능력을 합리적으로 판단하여 신중하게 투자 결정을 내리시기 바랍니다.
본 공지에 대한 최종 해석권은 CoinEx에 있습니다.
CoinEx 팀
2026년 05월 19일