Prezados usuários da CoinEx,
Para melhorar a liquidez do mercado e otimizar a experiência de negociação, a CoinEx ajustará a precisão mínima do preço (o valor mínimo das flutuações unitárias do preço) de vários mercados Spot e de Futuros às 09:00 do dia 20 de maio de 2026 (UTC). Durante o ajuste, as negociações e operações relacionadas não serão afetadas. Os detalhes são os seguintes.
Âmbito do Ajuste
1. Mercados Spot
a) Mercados USDT
| Mercado | Após | Mercado | Após | Mercado | Após |
| COMPUSDT | 0.0001 | HACUSDT | 0.000001 | RATSUSDT | 0.00000001 |
| CFGUSDT | 0.0001 | LISTAUSDT | 0.000001 | CLOREUSDT | 0.00000001 |
| XAVAUSDT | 0.0001 | ANYONEUSDT | 0.000001 | HONEYUSDT | 0.00000001 |
| EMPUSDT | 0.0001 | SPURSUSDT | 0.000001 | PORT3USDT | 0.00000001 |
| HFUNUSDT | 0.0001 | GOMININGUSDT | 0.000001 | SAROSUSDT | 0.00000001 |
| SIRENUSDT | 0.0001 | XIHSUSDT | 0.000001 | VRUSDT | 0.00000001 |
| SKYAIUSDT | 0.0001 | EIGENUSDT | 0.000001 | BCUTUSDT | 0.00000001 |
| BUSDT | 0.0001 | FARTCOINUSDT | 0.000001 | BEFIUSDT | 0.00000001 |
| ICNTUSDT | 0.0001 | GRASSUSDT | 0.000001 | PUMPUSDT | 0.00000001 |
| BINANCELIFEUSDT | 0.0001 | SYRUPUSDT | 0.000001 | RWAUSDT | 0.00000001 |
| PIEVERSEUSDT | 0.0001 | XIONUSDT | 0.000001 | PUPSUSDT | 0.00000001 |
| CYSUSDT | 0.0001 | MEUSDT | 0.000001 | ZBCNUSDT | 0.00000001 |
| XLMUSDT | 0.000001 | SENDUSDT | 0.000001 | LIMEUSDT | 0.00000001 |
| ADAUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 | GRAMUSDT | 0.00000001 |
| DEROUSDT | 0.000001 | REDUSDT | 0.000001 | ATRUSDT | 0.00000001 |
| ERGUSDT | 0.000001 | FORMUSDT | 0.000001 | HGPTUSDT | 0.00000001 |
| BALUSDT | 0.000001 | IMGNUSDT | 0.000001 | RETARDIOUSDT | 0.00000001 |
| CRVUSDT | 0.000001 | MYXUSDT | 0.000001 | LOCKINUSDT | 0.00000001 |
| DIAUSDT | 0.000001 | USELESSUSDT | 0.000001 | MIGGLESUSDT | 0.00000001 |
| SUSHIUSDT | 0.000001 | LAUSDT | 0.000001 | BDCUSDT | 0.00000001 |
| ARRRUSDT | 0.000001 | RUJIUSDT | 0.000001 | MINIUSDT | 0.00000001 |
| GHSTUSDT | 0.000001 | ERAUSDT | 0.000001 | DOGEGOVUSDT | 0.00000001 |
| STXUSDT | 0.000001 | GPUSDT | 0.000001 | SIGMAUSDT | 0.00000001 |
| RADUSDT | 0.000001 | PROVEUSDT | 0.000001 | SWELLUSDT | 0.00000001 |
| RARIUSDT | 0.000001 | SOMIUSDT | 0.000001 | ZRCUSDT | 0.00000001 |
| PUNDIXUSDT | 0.000001 | AVNTUSDT | 0.000001 | OPUSUSDT | 0.00000001 |
| MTLUSDT | 0.000001 | KTAUSDT | 0.000001 | FUELUSDT | 0.00000001 |
| BANDUSDT | 0.000001 | BARDUSDT | 0.000001 | MOBYUSDT | 0.00000001 |
| ALICEUSDT | 0.000001 | XPLUSDT | 0.000001 | OBTUSDT | 0.00000001 |
| CTKUSDT | 0.000001 | MIRAUSDT | 0.000001 | VADERUSDT | 0.00000001 |
| LQTYUSDT | 0.000001 | YBUSDT | 0.000001 | CLEARUSDT | 0.00000001 |
| THETAUSDT | 0.000001 | KGENUSDT | 0.000001 | CAPTAINBNBUSDT | 0.00000001 |
| AVAUSDT | 0.000001 | CLOUSDT | 0.000001 | CHEQUSDT | 0.00000001 |
| DYDXUSDT | 0.000001 | METUSDT | 0.000001 | SNAIUSDT | 0.00000001 |
| SFPUSDT | 0.000001 | LIGHTUSDT | 0.000001 | LVVAUSDT | 0.00000001 |
| AGLDUSDT | 0.000001 | LMTSUSDT | 0.000001 | RFCUSDT | 0.00000001 |
| IMXUSDT | 0.000001 | APRUSDT | 0.000001 | FUNUSDT | 0.00000001 |
| ARKUSDT | 0.000001 | MMTUSDT | 0.000001 | EPTUSDT | 0.00000001 |
| PYRUSDT | 0.000001 | ALLOUSDT | 0.000001 | GORKUSDT | 0.00000001 |
| SUPERUSDT | 0.000001 | TAKEUSDT | 0.000001 | DONKEYUSDT | 0.00000001 |
| HIGHUSDT | 0.000001 | BREVUSDT | 0.000001 | DOODUSDT | 0.00000001 |
| GFIUSDT | 0.000001 | OPNUSDT | 0.000001 | COLLATUSDT | 0.00000001 |
| WEMIXUSDT | 0.000001 | BPUSDT | 0.000001 | LABUBUUSDT | 0.00000001 |
| SDUSDT | 0.000001 | OPGUSDT | 0.000001 | XRWAUSDT | 0.00000001 |
| APEUSDT | 0.000001 | CKBUSDT | 0.00000001 | ABSTERUSDT | 0.00000001 |
| RONUSDT | 0.000001 | RSRUSDT | 0.00000001 | CAMPUSDT | 0.00000001 |
| OPUSDT | 0.000001 | ONESUSDT | 0.00000001 | PTBUSDT | 0.00000001 |
| DEXTUSDT | 0.000001 | PONDUSDT | 0.00000001 | UUSDT | 0.00000001 |
| ETHWUSDT | 0.000001 | SAIUSDT | 0.00000001 | MONETHUSDT | 0.00000001 |
| APEXUSDT | 0.000001 | TLMUSDT | 0.00000001 | XMNUSDT | 0.00000001 |
| PHBUSDT | 0.000001 | CSPRUSDT | 0.00000001 | PINGUSDT | 0.00000001 |
| ARBUSDT | 0.000001 | CELRUSDT | 0.00000001 | CHILLHOUSEUSDT | 0.00000001 |
| GAFIUSDT | 0.000001 | LIKEUSDT | 0.00000001 | COMMONUSDT | 0.00000001 |
| OCTAUSDT | 0.000001 | QKCUSDT | 0.00000001 | SWTCHUSDT | 0.00000001 |
| ARKMUSDT | 0.000001 | ONEUSDT | 0.00000001 | ELIZAOSUSDT | 0.00000001 |
| WLDUSDT | 0.000001 | IDEXUSDT | 0.00000001 | WINUSDT | 0.0000000001 |
| LYXUSDT | 0.000001 | XPRUSDT | 0.00000001 | VRAUSDT | 0.0000000001 |
| FLIPUSDT | 0.000001 | QIUSDT | 0.00000001 | RACAUSDT | 0.0000000001 |
| NOSUSDT | 0.000001 | FIOUSDT | 0.00000001 | APUUSDT | 0.0000000001 |
| ACEUSDT | 0.000001 | ROUTEUSDT | 0.00000001 | ANDYUSDT | 0.0000000001 |
| WIFUSDT | 0.000001 | SGBUSDT | 0.00000001 | XUSDT | 0.0000000001 |
| ARTYUSDT | 0.000001 | GMEEUSDT | 0.00000001 | KASPERUSDT | 0.0000000001 |
| DEGOUSDT | 0.000001 | ASTROUSDT | 0.00000001 | JYAIUSDT | 0.0000000001 |
| RSCUSDT | 0.000001 | GSTUSDT | 0.00000001 | NOICEUSDT | 0.0000000001 |
| JUPUSDT | 0.000001 | ALIUSDT | 0.00000001 | MOLTUSDT | 0.0000000001 |
| CTCUSDT | 0.000001 | RDNTUSDT | 0.00000001 | COQUSDT | 0.000000000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | SPAUSDT | 0.00000001 | MOGUSDT | 0.000000000001 |
| MERLUSDT | 0.000001 | NOMUSDT | 0.00000001 | USAUSDT | 0.000000000001 |
| OPENUSDT | 0.000001 | SNEKUSDT | 0.00000001 | REKTUSDT | 0.000000000001 |
| DRIFTUSDT | 0.000001 | DATAUSDT | 0.00000001 | NFTUSDT | 0.000000000001 |
| IOUSDT | 0.000001 | BEAMXUSDT | 0.00000001 |
b) Mercados USDC
| Mercado | Após | Mercado | Após |
| ADAUSDC | 0.000001 | STXUSDC | 0.000001 |
| XLMUSDC | 0.000001 | ENAUSDC | 0.000001 |
| THETAUSDC | 0.000001 | ARBUSDC | 0.000001 |
| APEUSDC | 0.000001 | WIFUSDC | 0.000001 |
| DYDXUSDC | 0.000001 | CKBUSDC | 0.00000001 |
c) Mercados BTC
| Mercado | Após | Mercado | Após |
| ICPBTC | 0.00000001 | STRAXBTC | 0.000000000001 |
| ARBTC | 0.0000000001 | GLMRBTC | 0.000000000001 |
| MOVRBTC | 0.0000000001 | AUDIOBTC | 0.000000000001 |
| APTBTC | 0.0000000001 | WBTC | 0.000000000001 |
| NRGBTC | 0.000000000001 | DNXBTC | 0.000000000001 |
2. Mercados de Futuros
| Mercado | Após | Mercado | Após |
| COMPUSDT | 0.0001 | EIGENUSDT | 0.000001 |
| BUSDT | 0.0001 | GRASSUSDT | 0.000001 |
| ADAUSDT | 0.000001 | FARTCOINUSDT | 0.000001 |
| THETAUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 |
| XLMUSDT | 0.000001 | SYRUPUSDT | 0.000001 |
| STXUSDT | 0.000001 | USELESSUSDT | 0.000001 |
| DYDXUSDT | 0.000001 | SOMIUSDT | 0.000001 |
| SUSHIUSDT | 0.000001 | MYXUSDT | 0.000001 |
| CRVUSDT | 0.000001 | AVNTUSDT | 0.000001 |
| APEUSDT | 0.000001 | XPLUSDT | 0.000001 |
| IMXUSDT | 0.000001 | BREVUSDT | 0.000001 |
| OPUSDT | 0.000001 | ADAUSDC | 0.000001 |
| ARBUSDT | 0.000001 | ARBUSDC | 0.000001 |
| WLDUSDT | 0.000001 | ONEUSDT | 0.00000001 |
| SUPERUSDT | 0.000001 | RSRUSDT | 0.00000001 |
| JUPUSDT | 0.000001 | BEAMXUSDT | 0.00000001 |
| RONUSDT | 0.000001 | CKBUSDT | 0.00000001 |
| WIFUSDT | 0.000001 | RATSUSDT | 0.00000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | PUMPUSDT | 0.00000001 |
| ARKMUSDT | 0.000001 | MOGUSDT | 0.000000000001 |
| IOUSDT | 0.000001 |
Detalhes do Ajuste
Ordens não executadas no livro de ordens NÃO serão canceladas durante e após o ajuste. As regras de exibição e colocação são as seguintes:
1. O preço das ordens não executadas e das ordens executadas será exibido com as novas casas decimais do preço.
2. Ordens não executadas (incluindo ordens não executadas, ordens stop-limit e ordens TP/SL) ainda serão colocadas e casadas de acordo com as casas decimais originais do preço.
3. Após o ajuste, você só poderá colocar ordens com as novas casas decimais do preço.
Exemplo:
Suponha que a casa decimal do preço de um mercado de contrato será ajustada de 4 para 2.
· Antes do ajuste, há uma ordem não executada ao preço de 64.1234
· Após o ajuste, o preço dessa ordem será exibido como 64.12
· Quando essa ordem for totalmente executada, o preço de execução ainda será 64.1234
Nota: Para usuários que participam dos mercados relativos, por favor, ajustem suas estratégias de negociação de acordo com as regras do ajuste. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e agradecemos sua compreensão.
Lembrete de Risco
Produtos de criptomoedas são produtos de investimento inovadores com grandes flutuações de preço, bem como altos riscos de investimento. Portanto, avalie e invista com sabedoria com base em sua tolerância ao risco e recursos financeiros.
A CoinEx reserva-se o direito de interpretação final deste anúncio.
Equipe CoinEx
19 de maio de 2026