Değerli CoinEx kullanıcıları,
Piyasa likiditesini artırmak ve işlem deneyimini optimize etmek amacıyla, CoinEx çeşitli Spot ve Vadeli İşlem piyasalarının minimum fiyat hassasiyetini (birim fiyat dalgalanmalarının minimum değeri) 20 Mayıs 2026, 09:00 (UTC) tarihinde ayarlayacaktır. Ayarlama sırasında işlem ve ilgili operasyonlar etkilenmeyecektir. Detaylar aşağıdaki gibidir.
Ayarlama Kapsamı
1. Spot Piyasalar
a) USDT Piyasaları
| Piyasa | Sonra | Piyasa | Sonra | Piyasa | Sonra |
| COMPUSDT | 0.0001 | LISTAUSDT | 0.000001 | CLOREUSDT | 0.00000001 |
| XAVAUSDT | 0.0001 | ANYONEUSDT | 0.000001 | HONEYUSDT | 0.00000001 |
| EMPUSDT | 0.0001 | SPURSUSDT | 0.000001 | PORT3USDT | 0.00000001 |
| HFUNUSDT | 0.0001 | GOMININGUSDT | 0.000001 | SAROSUSDT | 0.00000001 |
| SIRENUSDT | 0.0001 | XIHSUSDT | 0.000001 | VRUSDT | 0.00000001 |
| SKYAIUSDT | 0.0001 | EIGENUSDT | 0.000001 | BCUTUSDT | 0.00000001 |
| BUSDT | 0.0001 | FARTCOINUSDT | 0.000001 | BEFIUSDT | 0.00000001 |
| ICNTUSDT | 0.0001 | GRASSUSDT | 0.000001 | PUMPUSDT | 0.00000001 |
| BINANCELIFEUSDT | 0.0001 | SYRUPUSDT | 0.000001 | RWAUSDT | 0.00000001 |
| PIEVERSEUSDT | 0.0001 | XIONUSDT | 0.000001 | PUPSUSDT | 0.00000001 |
| CYSUSDT | 0.0001 | MEUSDT | 0.000001 | ZBCNUSDT | 0.00000001 |
| XLMUSDT | 0.000001 | SENDUSDT | 0.000001 | LIMEUSDT | 0.00000001 |
| ADAUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 | GRAMUSDT | 0.00000001 |
| DEROUSDT | 0.000001 | REDUSDT | 0.000001 | ATRUSDT | 0.00000001 |
| ERGUSDT | 0.000001 | FORMUSDT | 0.000001 | HGPTUSDT | 0.00000001 |
| BALUSDT | 0.000001 | IMGNUSDT | 0.000001 | RETARDIOUSDT | 0.00000001 |
| CRVUSDT | 0.000001 | MYXUSDT | 0.000001 | LOCKINUSDT | 0.00000001 |
| DIAUSDT | 0.000001 | USELESSUSDT | 0.000001 | MIGGLESUSDT | 0.00000001 |
| SUSHIUSDT | 0.000001 | LAUSDT | 0.000001 | BDCUSDT | 0.00000001 |
| ARRRUSDT | 0.000001 | RUJIUSDT | 0.000001 | MINIUSDT | 0.00000001 |
| GHSTUSDT | 0.000001 | ERAUSDT | 0.000001 | DOGEGOVUSDT | 0.00000001 |
| STXUSDT | 0.000001 | GPUSDT | 0.000001 | SIGMAUSDT | 0.00000001 |
| RADUSDT | 0.000001 | PROVEUSDT | 0.000001 | SWELLUSDT | 0.00000001 |
| RARIUSDT | 0.000001 | SOMIUSDT | 0.000001 | ZRCUSDT | 0.00000001 |
| PUNDIXUSDT | 0.000001 | AVNTUSDT | 0.000001 | OPUSUSDT | 0.00000001 |
| MTLUSDT | 0.000001 | KTAUSDT | 0.000001 | FUELUSDT | 0.00000001 |
| BANDUSDT | 0.000001 | BARDUSDT | 0.000001 | MOBYUSDT | 0.00000001 |
| ALICEUSDT | 0.000001 | XPLUSDT | 0.000001 | OBTUSDT | 0.00000001 |
| CTKUSDT | 0.000001 | MIRAUSDT | 0.000001 | VADERUSDT | 0.00000001 |
| LQTYUSDT | 0.000001 | YBUSDT | 0.000001 | CLEARUSDT | 0.00000001 |
| THETAUSDT | 0.000001 | KGENUSDT | 0.000001 | CAPTAINBNBUSDT | 0.00000001 |
| AVAUSDT | 0.000001 | CLOUSDT | 0.000001 | CHEQUSDT | 0.00000001 |
| DYDXUSDT | 0.000001 | METUSDT | 0.000001 | SNAIUSDT | 0.00000001 |
| SFPUSDT | 0.000001 | LIGHTUSDT | 0.000001 | LVVAUSDT | 0.00000001 |
| AGLDUSDT | 0.000001 | LMTSUSDT | 0.000001 | RFCUSDT | 0.00000001 |
| IMXUSDT | 0.000001 | APRUSDT | 0.000001 | FUNUSDT | 0.00000001 |
| ARKUSDT | 0.000001 | MMTUSDT | 0.000001 | EPTUSDT | 0.00000001 |
| PYRUSDT | 0.000001 | ALLOUSDT | 0.000001 | GORKUSDT | 0.00000001 |
| SUPERUSDT | 0.000001 | TAKEUSDT | 0.000001 | DONKEYUSDT | 0.00000001 |
| HIGHUSDT | 0.000001 | BREVUSDT | 0.000001 | DOODUSDT | 0.00000001 |
| GFIUSDT | 0.000001 | OPNUSDT | 0.000001 | COLLATUSDT | 0.00000001 |
| WEMIXUSDT | 0.000001 | BPUSDT | 0.000001 | LABUBUUSDT | 0.00000001 |
| SDUSDT | 0.000001 | OPGUSDT | 0.000001 | XRWAUSDT | 0.00000001 |
| APEUSDT | 0.000001 | CKBUSDT | 0.00000001 | ABSTERUSDT | 0.00000001 |
| RONUSDT | 0.000001 | RSRUSDT | 0.00000001 | CAMPUSDT | 0.00000001 |
| OPUSDT | 0.000001 | ONESUSDT | 0.00000001 | PTBUSDT | 0.00000001 |
| DEXTUSDT | 0.000001 | PONDUSDT | 0.00000001 | UUSDT | 0.00000001 |
| ETHWUSDT | 0.000001 | SAIUSDT | 0.00000001 | MONETHUSDT | 0.00000001 |
| APEXUSDT | 0.000001 | TLMUSDT | 0.00000001 | XMNUSDT | 0.00000001 |
| PHBUSDT | 0.000001 | CSPRUSDT | 0.00000001 | PINGUSDT | 0.00000001 |
| ARBUSDT | 0.000001 | CELRUSDT | 0.00000001 | CHILLHOUSEUSDT | 0.00000001 |
| GAFIUSDT | 0.000001 | LIKEUSDT | 0.00000001 | COMMONUSDT | 0.00000001 |
| OCTAUSDT | 0.000001 | QKCUSDT | 0.00000001 | SWTCHUSDT | 0.00000001 |
| ARKMUSDT | 0.000001 | ONEUSDT | 0.00000001 | ELIZAOSUSDT | 0.00000001 |
| WLDUSDT | 0.000001 | IDEXUSDT | 0.00000001 | WINUSDT | 0.0000000001 |
| LYXUSDT | 0.000001 | XPRUSDT | 0.00000001 | VRAUSDT | 0.0000000001 |
| FLIPUSDT | 0.000001 | QIUSDT | 0.00000001 | RACAUSDT | 0.0000000001 |
| NOSUSDT | 0.000001 | FIOUSDT | 0.00000001 | APUUSDT | 0.0000000001 |
| ACEUSDT | 0.000001 | ROUTEUSDT | 0.00000001 | ANDYUSDT | 0.0000000001 |
| WIFUSDT | 0.000001 | SGBUSDT | 0.00000001 | XUSDT | 0.0000000001 |
| ARTYUSDT | 0.000001 | GMEEUSDT | 0.00000001 | KASPERUSDT | 0.0000000001 |
| DEGOUSDT | 0.000001 | ASTROUSDT | 0.00000001 | JYAIUSDT | 0.0000000001 |
| RSCUSDT | 0.000001 | GSTUSDT | 0.00000001 | NOICEUSDT | 0.0000000001 |
| JUPUSDT | 0.000001 | ALIUSDT | 0.00000001 | MOLTUSDT | 0.0000000001 |
| CTCUSDT | 0.000001 | RDNTUSDT | 0.00000001 | COQUSDT | 0.000000000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | SPAUSDT | 0.00000001 | MOGUSDT | 0.000000000001 |
| MERLUSDT | 0.000001 | NOMUSDT | 0.00000001 | USAUSDT | 0.000000000001 |
| OPENUSDT | 0.000001 | SNEKUSDT | 0.00000001 | REKTUSDT | 0.000000000001 |
| DRIFTUSDT | 0.000001 | DATAUSDT | 0.00000001 | NFTUSDT | 0.000000000001 |
| IOUSDT | 0.000001 | BEAMXUSDT | 0.00000001 | ||
| HACUSDT | 0.000001 | RATSUSDT | 0.00000001 |
b) USDC Piyasaları
| Piyasa | Sonra | Piyasa | Sonra |
| ADAUSDC | 0.000001 | STXUSDC | 0.000001 |
| XLMUSDC | 0.000001 | ENAUSDC | 0.000001 |
| THETAUSDC | 0.000001 | ARBUSDC | 0.000001 |
| APEUSDC | 0.000001 | WIFUSDC | 0.000001 |
| DYDXUSDC | 0.000001 | CKBUSDC | 0.00000001 |
c) BTC Piyasaları
| Piyasa | Sonra | Piyasa | Sonra |
| ICPBTC | 0.00000001 | STRAXBTC | 0.000000000001 |
| ARBTC | 0.0000000001 | GLMRBTC | 0.000000000001 |
| MOVRBTC | 0.0000000001 | AUDIOBTC | 0.000000000001 |
| APTBTC | 0.0000000001 | WBTC | 0.000000000001 |
| NRGBTC | 0.000000000001 | DNXBTC | 0.000000000001 |
2. Vadeli İşlem Piyasaları
| Piyasa | Sonra | Piyasa | Sonra |
| COMPUSDT | 0.0001 | EIGENUSDT | 0.000001 |
| BUSDT | 0.0001 | GRASSUSDT | 0.000001 |
| ADAUSDT | 0.000001 | FARTCOINUSDT | 0.000001 |
| THETAUSDT | 0.000001 | SOONUSDT | 0.000001 |
| XLMUSDT | 0.000001 | SYRUPUSDT | 0.000001 |
| STXUSDT | 0.000001 | USELESSUSDT | 0.000001 |
| DYDXUSDT | 0.000001 | SOMIUSDT | 0.000001 |
| SUSHIUSDT | 0.000001 | MYXUSDT | 0.000001 |
| CRVUSDT | 0.000001 | AVNTUSDT | 0.000001 |
| APEUSDT | 0.000001 | XPLUSDT | 0.000001 |
| IMXUSDT | 0.000001 | BREVUSDT | 0.000001 |
| OPUSDT | 0.000001 | ADAUSDC | 0.000001 |
| ARBUSDT | 0.000001 | ARBUSDC | 0.000001 |
| WLDUSDT | 0.000001 | ONEUSDT | 0.00000001 |
| SUPERUSDT | 0.000001 | RSRUSDT | 0.00000001 |
| JUPUSDT | 0.000001 | BEAMXUSDT | 0.00000001 |
| RONUSDT | 0.000001 | CKBUSDT | 0.00000001 |
| WIFUSDT | 0.000001 | RATSUSDT | 0.00000001 |
| ENAUSDT | 0.000001 | PUMPUSDT | 0.00000001 |
| ARKMUSDT | 0.000001 | MOGUSDT | 0.000000000001 |
| IOUSDT | 0.000001 |
Ayarlama Detayları
Sipariş defterindeki gerçekleşmemiş emirler ayarlama sırasında ve sonrasında İPTAL edilmeyecektir. Görüntüleme ve emir verme kuralları aşağıdaki gibidir:
1. Gerçekleşmemiş ve gerçekleşmiş emirlerin fiyatları yeni fiyat ondalık basamaklarıyla gösterilecektir.
2. Gerçekleşmemiş emirler (gerçekleşmemiş emirler, stop-limit emirleri ve TP/SL emirleri dahil) orijinal fiyat ondalık basamağına göre verilmeye ve eşleştirilmeye devam edecektir.
3. Ayarlamadan sonra sadece yeni fiyat ondalık basamağı altında emir verebilirsiniz.
Örnek:
Bir sözleşme piyasasının fiyat ondalık basamağı 4’ten 2’ye ayarlanacak olsun.
· Ayarlamadan önce, 64.1234 fiyatında gerçekleşmemiş bir emir var
· Ayarlamadan sonra, bu emrin fiyatı 64.12 olarak gösterilecektir
· Bu emir tamamen gerçekleştiğinde, gerçekleşme fiyatı hala 64.1234 olacaktır
Not: İlgili piyasalarda işlem yapan kullanıcılar, işlem stratejilerinizi ayarlama kurallarına göre uyarlayınız. Verdiğimiz rahatsızlık için özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.
Risk Hatırlatması
Kripto ürünler, büyük fiyat dalgalanmalarına ve yüksek yatırım risklerine sahip yenilikçi yatırım ürünleridir. Bu nedenle, risk toleransınıza ve finansal kaynaklarınıza göre değerlendirip akıllıca yatırım yapınız.
Bu duyurunun nihai yorumu CoinEx’e aittir.
CoinEx Ekibi
19 Mayıs 2026