买币
行情
现货
合约
理财
活动
更多
reward-center新手专区
资讯首页快讯详情
山寨币市场维持涨势,AAVE突破130美元,ZRO、DGB、STX、PUMP涨幅居前
  • DGB0%
  • MORPHO0%
  • PUMP0%
  • ENA0%
  • AAVE0%
  • FF+10.5%
  • ENA+10.99%
  • AAVE+10.21%
  • PUMP+7.92%
  • BOME+2.51%

BlockBeats 消息,8 月 23 日,据 HTX 行情信息,周末部分山寨币维持涨势,其中:

ZRO 24 小时涨幅 20.40%,现报 1.198 美元;

DGB 24 小时涨幅 18.47%,现报 0.00494 美元;

STX 24 小时涨幅 16.24%,现报 0.2341 美元;

PUMP 24 小时涨幅 15.67%,现报 0.005314 美元;

FF 24 小时涨幅 14.18%,现报 0.08578 美元;

ENA 24 小时涨幅 11.68%,现报 0.1760 美元;

ETHFI 24 小时涨幅 9.27%,现报 0.6374 美元;

MORPHO 24 小时涨幅 8.47%,现报 2.433 美元;

PENDLE 24 小时涨幅 7.25%,现报 1.775 美元;

YB 24 小时涨幅 7.09%,现报 0.0967 美元;

SAGA 24 小时涨幅 6.71%,现报 0.01527 美元;

XPL 24 小时涨幅 6.65%,现报 0.10437 美元;

BOME 24 小时涨幅 6.33%,现报 0.0012187 美元;

AAVE 24 小时涨幅 5.53%,现报 132.6 美元。

来源:BlockBeats

免责声明:当前内容均来自第三方观点或由AI直接翻译第三方观点,CoinEx不保证内容的真实性、准确性和原创性,不构成CoinEx相关的任何投资建议。数字资产价格波动剧烈,请注意潜在风险。

热搜榜
  • 币种
    价格
    24H涨跌